Connessione di valvola di saldatura di porta di ottone Corpo di fusione Valvola di porta d'acqua Connessione di corrente manuale Ruota nera
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Meibo |
Numero di modello: | LT-210 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 100 |
---|---|
Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Mediatiche: | Acqua | Materiale: | Altri prodotti |
---|---|---|---|
Struttura: | Controllo | Applicazione: | Generale |
Potenza: | Fabbricazione a caldo | Nome del prodotto: | valvola a saracinesca d'ottone |
Medio: | Gas idro-olio | Norme: | ISO 9001 |
Supporto personalizzato: | OEM, ODM | Temperatura di funzionamento: | -10°C a 170°C |
Materiale del sedile: | Altri prodotti | Manipolazione materiale: | Acciaio |
Tipo di fine: | NPT femminile | Colore: | Richiesta del cliente |
Modello: | DIN ANSI standard GB | tempo di consegna: | 35 giorni |
Imballaggio: | Confezione sicura | Pressione di lavoro: | PN25 |
Modulo di collegamento: | Filtro | Temperatura normale: | -10~110°C |
Tipo: | Tipo pesante | Campione: | approvato |
Servizio OEM: | approvato | ||
Evidenziare: | Valvola di porta in ottone con fine saldatore,Valvola di porta in ottone,Saldatore Fine valvola di porta d'acqua |
Descrizione di prodotto
DIMENSIONI | ||||||
Modello | 1/2′ | 3/4" | 1' | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
Dimensione | ||||||
D | 55 | 55 | 55 | 60 | 70 | 70 |
L | 43 | 45 | 50 | 57 | 71 | 78 |
H | 67.5 | 69 | 77 | 84 | 85 | 105 |
E | 13 | 14 | 15 | 21 | 26 | 32 |
F | 13 | 14 | 14 | 17 | 24 | 27 |
Peso ((G) | 200 | 240 | 340 | 375 | 590 | 790 |
Domande frequenti
1Lei è una fabbrica o una società commerciale?
YUHUAN MEIBO COPPER CO., LTD. è un'impresa orientata all'esportazione. che è specializzata nell'esportazione di una varietà di valvole, includono valvola a sfera, valvola di cancello, valvola ant-congelamento, valvola di arresto, valvola di controllo... ecc.